Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre StandardA partir de |
![]() Chambre Supérieure Double o...A partir de |
![]() Chambre familiale ou PMRA partir de |
|
---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre Standard | Chambre Supérieure Double ou Twin | Chambre familiale ou PMR |
Superficie (moy.) | 16 m² | 16 m² | 33 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | ||
Equipements et Services | Chambre Standard | Chambre Supérieure Double ou Twin | Chambre familiale ou PMR |
Climatisation | |||
Insonorisation | |||
Plateau de courtoisie | |||
Bouilloire | |||
Penderie | |||
Coin bureau | |||
Douche | |||
Articles de toilette | |||
Sèche-cheveux | |||
WiFi Gratuit | |||
TV écran plat | |||
Téléphone | |||
Service de réveil | |||
Vue sur le jardin/campagne | |||
Chambre calme | |||
Non fumeur |